PUAN  DURUMU
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
FAK/YO. BOLUM/PROGRAM ADI MinPuan MinPuan MinPuan MinPua MinPua Min.Pu Min.Pu
  iKTiSAT  160,363 157,894 288,508 289,631 296.546 275.121 291.712
  iKTiSAT  II 159,666 156,712 284,302 287,396 294.399 274.674 288.994
İKT. VE İDA. iSLETME  161,337 159,261 292,826 292,172 298.802 277.606 294.391
BİL. FAK. iSLETME  II 159,776 157,120 285,447 288,240 294.946 275.468 289.259
  MALiYE - 158,944 290,210 290,774 297.422 277.127 293.953
  MALiYE II - - 282,993 287,308 294.336 275.786 289.654
  FiZiK  136,762 151,773 271,763 281,015 293.793 220.592 272.091
  KiMYA  134,153 159,526 284,211 292,212 303.804 259.776 290.594
FEN EDEBİYAT MATEMATiK  174,355 173,366 306,980 314,732 323.692 287.457 311.312
FAKÜLTESİ MATEMATiK  II 172,532 170,426 301,777 310,814 320.748 283.973 306.157
  BiYOLOJi  161,776 157,751 275,566 284,032 294.627 224.041 279.909
EREĞLİ SINIF OĞRETMENLİĞİ 159,290 167,962 311,846 306,876 313.293 303.497 319.409
EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  II 163,547 165,480 306,250 302,963 309.118 298.654 315.387
FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETM+B20 176,841 177,020 320,456 314,679 318.397 312.165 316.160
  TÜRKCE ÖĞRETMENLİĞİ 163,285 182,081 334,517 329,997 331.830 328.234 331.957
  TÜRKCE ÖĞRETMENLİĞİ II - - 329,113 326,988 329.866 323.376 328.008
  iNSAAT MUHENDİSLİĞİ  181,266 177,240 307,593 308,418 317.969 282.082 311.904
MÜHENDİSLİK JEODEZİ VE FOTOGRAMETRi MÜH. 172,754 170,112 293,524 294,472 304.165 265.168 297.791
FAKÜLTESİ MADEN MUHENDİSLİĞİ 158,152 155,605 266,144 270,788 283.377 245.575 269.034
  MAKİNA MUHENDİSLİĞİ 177,968 175,921 307,251 310,033 319.056 281.345 311.138
  MAKİNA MUHENDİSLİĞİ II 174,886 173,322 302,982 305,889 315.184 278.512 308.172
  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. 179,742 189,729 327,749 327,107 332.823 301.312 326.432
  ÇEVRE MÜH.           264.606 294.475
TIP FAK. TIP 202,984 204,180 347,640 349,069 354.135 336.766 353.487
SAĞLIK  YO. HEMŞİRELiK  158,798 159,282 274,487 281,958 293.661 296.003 313.800
DENİZ İŞL.VE YÖN.YO. DENİZCİLİK İŞL.YÖNETİMİ - - - - - - 328.991